The Source For Renewables™

Solar Panel Database

Click the column header link to sort by that column
Prev...416417418419420421422423424425...Next  Page
Manufacturer ModelNo Watts (w) Efficiency (%) Voc (V)Isc (A)Vmp (V)Imp (A)Tolerance
(%)
Weight (kg) Weight (lbs)
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. HiS-S191SF 191 13.16 33.28.2025.27.6 -3.0~3.0 17.0 37.5
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. HiS-M224SG 224 13.90 37.18.1030.27.4 -3.0~3.0 19.0 41.9
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. HiS-M194SF 194 13.37 33.18.0426.47.3 -3.0~3.0 17.0 37.5
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. HiS-M188SF 188 12.96 33.07.8726.27.2 -3.0~3.0 17.0 37.5
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. HiS-M221SG 221 13.70 36.98.1030.27.3 -3.0~3.0 19.0 41.9
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. HiS-M197SF 197 13.58 33.38.1226.67.4 -3.0~3.0 17.0 37.5
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. HiS-M227SG 227 14.00 37.28.2030.37.5 -3.0~3.0 19.0 41.9
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. HiS-S218SF 218 15.03 33.78.8027.28.0 -3.0~3.0 17.0 37.5
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. HiS-M182SF 182 12.54 32.77.8025.97.1 -3.0~3.0 17.0 37.5
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. HiS-S194SF 194 13.37 33.28.2025.67.6 -3.0~3.0 17.0 37.5
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. HiS-S197SF 197 13.58 33.38.2025.97.6 -3.0~3.0 17.0 37.5
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. HiS-M206SG 206 12.70 36.37.9029.07.1 -3.0~3.0 19.0 41.9
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. HiS-S188SF 188 12.96 33.08.1025.07.5 -3.0~3.0 17.0 37.5
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. HiS-S209SF 209 14.40 33.58.5026.97.8 -3.0~3.0 17.0 37.5
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. HiS-M206SF 206 14.20 33.88.3427.17.6 -3.0~3.0 17.0 37.5
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. HiS-M209SG 209 12.90 36.48.0029.47.1 -3.0~3.0 19.0 41.9
HuaYuan Optoelectronic Technology Co.,Ltd. SPM120-M(110) 110 11.09 21.67.0217.26.4 -3.0~3.0 11.0 24.3
HuaYuan Optoelectronic Technology Co.,Ltd. SPM165-M(155) 155 12.14 43.44.9234.64.5 -3.0~3.0 16.0 35.3
HuaYuan Optoelectronic Technology Co.,Ltd. SPM250-M(255) 255 13.21 43.47.9635.27.2 -3.0~3.0 22.0 48.5
HuaYuan Optoelectronic Technology Co.,Ltd. SPM230-M(235) 235 14.47 36.38.7929.48.0 -3.0~3.0 19.0 41.9
HuaYuan Optoelectronic Technology Co.,Ltd. SPM165-M(160) 160 12.53 43.45.0834.64.6 -3.0~3.0 16.0 35.3
HuaYuan Optoelectronic Technology Co.,Ltd. SPM250-P(250) 250 12.95 43.47.8135.27.1 -3.0~3.0 22.0 48.5
HuaYuan Optoelectronic Technology Co.,Ltd. SPM120-P(130) 130 13.11 21.68.1317.57.4 -3.0~3.0 11.0 24.3
HuaYuan Optoelectronic Technology Co.,Ltd. SPM280-P(260) 260 13.47 43.48.3134.47.6 -3.0~3.0 22.0 48.5
HuaYuan Optoelectronic Technology Co.,Ltd. SPM120-P(125) 125 12.61 21.67.8517.57.1 -3.0~3.0 11.0 24.3
HuaYuan Optoelectronic Technology Co.,Ltd. SPM165-M(145) 145 11.36 43.24.6334.44.2 -3.0~3.0 16.0 35.3
HuaYuan Optoelectronic Technology Co.,Ltd. SPM230-P(235) 235 14.47 36.38.7929.48.0 -3.0~3.0 19.0 41.9
HuaYuan Optoelectronic Technology Co.,Ltd. SPM165-M(150) 150 11.75 43.24.7934.44.4 -3.0~3.0 16.0 35.3
HuaYuan Optoelectronic Technology Co.,Ltd. SPM180/34V 180 14.10 43.65.5035.25.1 -3.0~3.0 16.0 35.3
HuaYuan Optoelectronic Technology Co.,Ltd. SPM120-P(110) 110 11.09 21.67.0317.26.4 -3.0~3.0 11.0 24.3
Please note that these pages are meant strictly for informational purposes to those seeking retailers/wholesalers/manufacturers/providers of or information about renewable energy products and/or services. Inclusion or exclusion from these pages does not imply a recommendation or lack thereof by Posharp and/or its collaborator(s) for any particular company or organization. The information are collected from the Internet or input by companies.