The Source For Renewables™

Photovoltaic Modules with Zhejiang BLD Solar Technology Technology

Click the column header link to sort by that column
Cell Types: Monocrystalline Cell(40) | Polycrystalline Cell(63)
Manufacturer ModelNo Watts (w) Efficiency (%) Voc (V)Isc (A)Vmp (V)Imp (A)Tolerance
(%)
Weight (kg) Weight (lbs)
Zhejiang BLD Solar Technology BLD90-36M 90 13.64 22.65.5017.65.1 7.5 16.5
Zhejiang BLD Solar Technology BLD90-18M 90 13.64 22.65.5017.65.1 7.5 16.5
Zhejiang BLD Solar Technology BLD85-36M 85 12.94 21.95.2918.14.7 8.2 18.1
Zhejiang BLD Solar Technology BLD80-36M 80 12.18 21.94.9817.64.5 8.2 18.1
Zhejiang BLD Solar Technology BLD80-18M 80 12.12 22.25.1217.64.5 7.5 16.5
Zhejiang BLD Solar Technology BLD75-36M 75 11.42 21.74.7217.44.3 8.2 18.1
Zhejiang BLD Solar Technology BLD75-18M 75 11.36 22.34.9417.64.3 7.5 16.5
Zhejiang BLD Solar Technology BLD70-36M 70 10.66 21.54.4516.94.1 8.2 18.1
Zhejiang BLD Solar Technology BLD50-36M 50 10.70 22.43.4717.52.9 4.2 9.3
Zhejiang BLD Solar Technology BLD50-18M 50 10.70 22.43.4717.52.9 4.2 9.3
Zhejiang BLD Solar Technology BLD200-54M 200 13.60 33.68.1026.27.6 16.8 37.0
Zhejiang BLD Solar Technology BLD200-27M 200 13.60 33.68.1026.27.6 16.8 37.0
Zhejiang BLD Solar Technology BLD190-72M 190 14.88 48.26.7137.15.2 -3.0~3.0 15.5 34.2
Zhejiang BLD Solar Technology BLD190-54M 190 12.92 33.27.8426.27.3 16.8 37.0
Zhejiang BLD Solar Technology BLD190-27M 190 12.92 33.27.8426.27.3 16.8 37.0
Zhejiang BLD Solar Technology BLD185-72M 185 14.49 44.65.8036.35.1 15.5 34.2
Zhejiang BLD Solar Technology BLD185-36M 185 14.49 44.05.5336.05.1 15.5 34.2
Zhejiang BLD Solar Technology BLD180-72M 180 14.10 44.65.6136.35.0 15.5 34.2
Zhejiang BLD Solar Technology BLD180-54M 180 12.24 33.27.5226.06.9 16.8 37.0
Zhejiang BLD Solar Technology BLD180-27M 180 12.24 33.27.5226.06.9 16.8 37.0
Zhejiang BLD Solar Technology BLD175-72M 175 13.71 44.35.5036.24.8 15.5 34.2
Zhejiang BLD Solar Technology BLD175-36M 175 13.71 43.65.2835.64.9 15.5 34.2
Zhejiang BLD Solar Technology BLD170-72M 170 13.32 44.25.3036.14.7 15.5 34.2
Zhejiang BLD Solar Technology BLD170-54M 170 11.56 33.07.2625.86.6 16.8 37.0
Zhejiang BLD Solar Technology BLD170-36M 170 13.32 43.45.1535.44.8 15.5 34.2
Zhejiang BLD Solar Technology BLD170-27M 170 11.56 33.07.2625.86.6 16.8 37.0
Zhejiang BLD Solar Technology BLD165-72M 165 12.92 44.15.1935.84.6 15.5 34.2
Zhejiang BLD Solar Technology BLD165-36M 165 12.92 43.25.0335.24.7 15.5 34.2
Zhejiang BLD Solar Technology BLD160-72M 160 12.53 43.95.0735.64.5 15.5 34.2
Zhejiang BLD Solar Technology BLD155-72M 155 12.14 43.34.9835.24.4 15.5 34.2
Please note that these pages are meant strictly for informational purposes to those seeking retailers/wholesalers/manufacturers/providers of or information about renewable energy products and/or services. Inclusion or exclusion from these pages does not imply a recommendation or lack thereof by Posharp and/or its collaborator(s) for any particular company or organization. The information are collected from the Internet or input by companies.