The Source For Renewables™

Photovoltaic Modules with Trina Solar Technology

Click the column header link to sort by that column
Cell Types: Monocrystalline Cell(83) | Polycrystalline Cell(77)
Manufacturer ModelNo Watts (w) Efficiency (%) Voc (V)Isc (A)Vmp (V)Imp (A)Tolerance
(%)
Weight (kg) Weight (lbs)
Trina Solar TSM-220PA05 220 13.44 36.88.1529.07.6 0.0~3.0 19.5 43.0
Trina Solar TSM-220PA05 Black 220 13.44 36.88.1529.07.6 0.0~3.0 19.5 43.0
Trina Solar TSM-220PA05.08 220 13.44 36.88.1529.07.6 0.0~3.0 19.5 43.0
Trina Solar TSM-220PC05 220 13.44 36.88.1529.07.6 0.0~3.0 19.5 43.0
Trina Solar TSM-220PC05 Black 220 13.44 36.88.1529.07.6 0.0~3.0 19.5 43.0
Trina Solar TSM-220PC32 220 11.11 36.88.0029.87.4 -5.0~5.0 54.0 119.0
Trina Solar TSM-225PA05 225 13.75 36.98.2029.47.7 0.0~3.0 19.5 43.0
Trina Solar TSM-225PA05 Black 225 13.75 36.98.2029.47.7 0.0~3.0 19.5 43.0
Trina Solar TSM-225PA05.08 225 13.75 36.98.2029.47.7 0.0~3.0 19.5 43.0
Trina Solar TSM-225PC05 225 13.75 36.98.2029.47.7 0.0~3.0 19.5 43.0
Trina Solar TSM-225PC05 Black 225 13.75 36.98.2029.47.7 0.0~3.0 19.5 43.0
Trina Solar TSM-230DA05 230 14.05 37.08.1830.07.7 0.0~3.0 19.5 43.0
Trina Solar TSM-230PA05 230 14.05 37.08.2629.87.8 0.0~3.0 19.5 43.0
Trina Solar TSM-230PA05 Black 230 14.05 37.08.2629.87.7 0.0~3.0 19.5 43.0
Trina Solar TSM-230PA05.08 230 14.05 37.08.2629.87.8 0.0~3.0 19.5 43.0
Trina Solar TSM-230PC05 230 14.05 37.08.2629.87.7 0.0~3.0 19.5 43.0
Trina Solar TSM-230PC05 Black 230 14.05 37.08.2629.87.7 0.0~3.0 19.5 43.0
Trina Solar TSM-235PA05 235 14.36 37.18.3130.17.8 0.0~3.0 19.5 43.0
Trina Solar TSM-235PA05 Black 235 14.36 37.18.3130.17.8 0.0~3.0 19.5 43.0
Trina Solar TSM-235PA05.08 235 14.36 37.18.3130.17.8 0.0~3.0 19.5 43.0
Trina Solar TSM-235PC05 235 14.36 37.18.3130.17.8 0.0~3.0 19.5 43.0
Trina Solar TSM-235PC05 Black 235 14.36 37.18.3130.17.8 0.0~3.0 19.5 43.0
Trina Solar TSM-240DA05 240 14.66 37.58.3830.67.8 0.0~3.0 19.5 43.0
Trina Solar TSM-240PA05 240 14.66 37.28.3730.47.9 0.0~3.0 19.5 43.0
Trina Solar TSM-240PA05.08 240 14.66 37.28.3730.47.9 0.0~3.0 19.5 43.0
Trina Solar TSM-240PC05 240 14.66 37.28.3730.47.9 0.0~3.0 19.5 43.0
Trina Solar TSM-245PA05 245 14.97 37.38.4730.78.0 0.0~3.0 19.5 43.0
Trina Solar TSM-245PA05.08 245 14.97 37.38.4730.78.0 0.0~3.0 19.5 43.0
Trina Solar TSM-245PA05A 245 14.97 37.78.8330.28.1 0.0~3.0 19.5 43.0
Trina Solar TSM-250PA05A 250 15.27 37.88.9030.58.2 0.0~3.0 19.5 43.0
Please note that these pages are meant strictly for informational purposes to those seeking retailers/wholesalers/manufacturers/providers of or information about renewable energy products and/or services. Inclusion or exclusion from these pages does not imply a recommendation or lack thereof by Posharp and/or its collaborator(s) for any particular company or organization. The information are collected from the Internet or input by companies.