The Source For Renewables™

Photovoltaic Modules with Trina Solar Technology

Click the column header link to sort by that column
Cell Types: Monocrystalline Cell(83) | Polycrystalline Cell(77)
Manufacturer ModelNo Watts (w) Efficiency (%) Voc (V)Isc (A)Vmp (V)Imp (A)Tolerance
(%)
Weight (kg) Weight (lbs)
Trina Solar TSM-165P03 165 12.53 29.07.6023.87.0 -3.0~3.0 15.5 34.2
Trina Solar TSM-165PC03 165 12.53 29.07.6023.87.0 -3.0~3.0 15.5 34.2
Trina Solar TSM-170P03 170 12.91 29.27.7224.07.1 -3.0~3.0 15.5 34.2
Trina Solar TSM-170PC03 170 12.91 29.27.7024.07.1 -3.0~3.0 15.5 34.2
Trina Solar TSM-175P03 175 13.29 29.47.8224.27.3 -3.0~3.0 15.5 34.2
Trina Solar TSM-175PC03 175 13.29 29.47.8024.27.3 -3.0~3.0 15.5 34.2
Trina Solar TSM-180P03 180 13.67 29.68.0024.47.4 -3.0~3.0 15.5 34.2
Trina Solar TSM-180PC03 180 13.67 29.68.0024.47.4 -3.0~3.0 15.5 34.2
Trina Solar TSM-185P03 185 14.05 29.88.0824.77.5 -3.0~3.0 15.5 34.2
Trina Solar TSM-185PC03 185 14.17 29.88.0824.77.5 -3.0~3.0 15.5 34.2
Trina Solar TSM-190P32 190 9.60 35.67.6528.26.8 -3.0~3.0 54.0 119.0
Trina Solar TSM-190P33 190 9.60 35.67.6528.26.8 -3.0~3.0 70.0 154.3
Trina Solar TSM-190PC03 190 14.55 30.08.2025.07.6 -3.0~3.0 15.5 34.2
Trina Solar TSM-190PC32 190 9.60 35.67.6528.26.8 -5.0~5.0 54.0 119.0
Trina Solar TSM-200P05 200 12.22 36.07.7528.77.0 -3.0~3.0 19.5 43.0
Trina Solar TSM-200P32 200 10.10 36.07.7528.77.0 -3.0~3.0 54.0 119.0
Trina Solar TSM-200P33 200 10.10 36.07.7528.77.0 -3.0~3.0 70.0 154.3
Trina Solar TSM-200PC05 200 12.22 36.08.0027.27.4 0.0~3.0 19.5 43.0
Trina Solar TSM-200PC32 200 10.10 36.07.7528.77.0 -5.0~5.0 54.0 119.0
Trina Solar TSM-205PC05 205 12.52 36.18.0527.67.4 0.0~3.0 19.5 43.0
Trina Solar TSM-210P05 210 12.83 36.47.8629.27.2 -3.0~3.0 19.5 43.0
Trina Solar TSM-210P32 210 10.61 36.47.8629.27.2 -3.0~3.0 54.0 119.0
Trina Solar TSM-210P33 210 10.61 36.47.8629.27.2 -3.0~3.0 70.0 154.3
Trina Solar TSM-210PC05 210 12.83 36.28.0828.17.5 0.0~3.0 19.5 43.0
Trina Solar TSM-210PC32 210 10.61 36.47.8629.27.2 -5.0~5.0 54.0 119.0
Trina Solar TSM-215PA05 Black 215 13.14 36.48.1328.57.6 0.0~3.0 19.5 43.0
Trina Solar TSM-215PC05 215 13.14 36.48.1328.57.6 0.0~3.0 19.5 43.0
Trina Solar TSM-215PC05 Black 215 13.14 36.48.1328.57.6 0.0~3.0 19.5 43.0
Trina Solar TSM-220DA05 220 13.44 36.88.0029.87.4 0.0~3.0 19.5 43.0
Trina Solar TSM-220P32 220 11.11 36.88.0029.87.4 -3.0~3.0 54.0 119.0
Please note that these pages are meant strictly for informational purposes to those seeking retailers/wholesalers/manufacturers/providers of or information about renewable energy products and/or services. Inclusion or exclusion from these pages does not imply a recommendation or lack thereof by Posharp and/or its collaborator(s) for any particular company or organization. The information are collected from the Internet or input by companies.