The Source For Renewables™

Solar Modules from Heckert-BXT Solar GmbH

Click the column header link to sort by that column
Cell Types: Monocrystalline Cell(18) | Polycrystalline Cell(21)
Manufacturer ModelNo Watts (w) Efficiency (%) Voc (V)Isc (A)Vmp (V)Imp (A)Tolerance
(%)
Weight (kg) Weight (lbs)
Heckert-BXT Solar GmbH HS 115 115 12.51 22.07.3017.16.7  
Heckert-BXT Solar GmbH HS 120 120 13.06 22.17.3517.56.9  
Heckert-BXT Solar GmbH HS 125 125 13.60 22.37.4017.87.0  
Heckert-BXT Solar GmbH HS 55 55 11.60 21.43.6017.13.2  
Heckert-BXT Solar GmbH HS 60 60 12.66 21.53.6017.43.4  
Heckert-BXT Solar GmbH HS-L 125 125 12.61 22.07.6017.47.2  
Heckert-BXT Solar GmbH HS-L 130 130 13.11 22.28.0017.67.4  
Heckert-BXT Solar GmbH HS-L 135 135 13.61 22.58.1017.97.4  
Heckert-BXT Solar GmbH HSL-M 135 135 13.61 22.18.1017.77.7  
Heckert-BXT Solar GmbH HSL-M 140 140 14.12 22.48.1518.07.8  
Heckert-BXT Solar GmbH HS-M 130 130 14.14 21.97.9617.37.5  
Heckert-BXT Solar GmbH HS-M 135 135 14.69 22.18.1017.67.7  
Heckert-BXT Solar GmbH HS-ML 130 130 13.11 21.97.9617.37.5  
Heckert-BXT Solar GmbH HS-ML 135 135 13.61 22.18.1017.77.7  
Heckert-BXT Solar GmbH HS-ML 140 140 14.12 22.48.1518.07.8  
Heckert-BXT Solar GmbH HS-ML 145 145 14.62 22.78.2518.57.8  
Heckert-BXT Solar GmbH HS-MS 145 145 12.17 36.55.3031.04.7  
Heckert-BXT Solar GmbH HS-MS 150 150 12.59 39.75.3731.44.8  
Heckert-BXT Solar GmbH HS-MS 155 155 13.01 39.95.4331.94.9  
Heckert-BXT Solar GmbH HS-MS 160 160 13.43 40.25.4832.35.0  
Heckert-BXT Solar GmbH HS-MS 165 165 13.85 40.35.5832.55.1  
Heckert-BXT Solar GmbH HS-MXL 200 200 13.65 31.88.9523.88.4 2.0~-2.0  
Heckert-BXT Solar GmbH HS-MXL 205 205 13.99 32.39.0024.38.5 2.0~-2.0  
Heckert-BXT Solar GmbH HS-MXL 210 210 14.33 32.79.0424.78.5 2.0~-2.0  
Heckert-BXT Solar GmbH HS-MXL 215 215 14.67 33.29.0825.28.5 2.0~-2.0  
Heckert-BXT Solar GmbH HS-MXL 220 220 15.02 33.79.1325.78.6 2.0~-2.0  
Heckert-BXT Solar GmbH HS-PL 120 120 12.10 21.97.5017.27.0  
Heckert-BXT Solar GmbH HS-PL 125 125 12.61 20.68.1716.27.7 -2.0~2.0 13.0 28.7
Heckert-BXT Solar GmbH HS-PL 130 130 13.11 21.18.2516.77.8 -2.0~2.0 13.0 28.7
Heckert-BXT Solar GmbH HS-PL 135 135 13.61 21.68.3317.27.9 -2.0~2.0 13.0 28.7
Please note that these pages are meant strictly for informational purposes to those seeking retailers/wholesalers/manufacturers/providers of or information about renewable energy products and/or services. Inclusion or exclusion from these pages does not imply a recommendation or lack thereof by Posharp and/or its collaborator(s) for any particular company or organization. The information are collected from the Internet or input by companies.