The Source For Renewables™

Solar Modules from Worldwide Energy and Manufacturing (Amerisolar)

Click the column header link to sort by that column
Cell Types: Monocrystalline Cell(50) | Polycrystalline Cell(47)
Manufacturer ModelNo Watts (w) Efficiency (%) Voc (V)Isc (A)Vmp (V)Imp (A)Tolerance
(%)
Weight (kg) Weight (lbs)
Worldwide Energy and Manufacturing (Amerisolar) AS-6P27-200W 200 13.39 32.88.2426.97.4 -3.0~3.0 18.0 39.7
Worldwide Energy and Manufacturing (Amerisolar) AS-6P30-240W colour 240 14.53 37.18.4530.28.0 -3.0~3.0 22.0 48.5
Worldwide Energy and Manufacturing (Amerisolar) AS-6M24-170W 170 13.02 29.27.7224.07.1 -3.0~3.0 15.5 34.2
Worldwide Energy and Manufacturing (Amerisolar) AS-5M-170W 170 13.32 43.65.2535.84.8 -3.0~3.0 15.5 34.2
Worldwide Energy and Manufacturing (Amerisolar) AS-6P27-180W 180 12.05 32.47.7226.56.8 -3.0~3.0 18.0 39.7
Worldwide Energy and Manufacturing (Amerisolar) AS-6P-190W 190 12.72 32.67.9826.77.1 -3.0~3.0 18.0 39.7
Worldwide Energy and Manufacturing (Amerisolar) AS-5M-160W 160 12.53 42.85.1534.94.6 -3.0~3.0 15.5 34.2
Worldwide Energy and Manufacturing (Amerisolar) AS-5M36-160W 160 12.53 42.85.1534.94.6 -3.0~3.0 15.5 34.2
Worldwide Energy and Manufacturing (Amerisolar) AS-6P30-215W colour 215 13.01 36.77.7629.77.2 -3.0~3.0 22.0 48.5
Worldwide Energy and Manufacturing (Amerisolar) AS-6P-215W 215 13.25 36.47.7929.17.4 -3.0~3.0 22.0 48.5
Worldwide Energy and Manufacturing (Amerisolar) AS-5M-185W 185 14.49 44.55.4037.55.0 -3.0~3.0 15.5 34.2
Worldwide Energy and Manufacturing (Amerisolar) AS-6P27-170W 170 11.38 32.27.5426.36.5 -3.0~3.0 18.0 39.7
Worldwide Energy and Manufacturing (Amerisolar) AS-6M30-250W 250 15.13 37.48.7330.48.2 -3.0~3.0 22.0 48.5
Worldwide Energy and Manufacturing (Amerisolar) AS-6P30-200W colour 200 12.11 36.37.5129.46.8 -3.0~3.0 22.0 48.5
Worldwide Energy and Manufacturing (Amerisolar) AS-6P30-225W colour 225 13.62 36.98.0129.97.5 -3.0~3.0 22.0 48.5
Worldwide Energy and Manufacturing (Amerisolar) AS-6P30-240W 240 14.53 37.08.5430.28.0 -3.0~3.0 22.0 48.5
Worldwide Energy and Manufacturing (Amerisolar) AS-6P-250W 250 12.88 43.27.7834.47.3 -3.0~3.0 23.0 50.7
Worldwide Energy and Manufacturing (Amerisolar) AS-6M30-205W 205 12.41 36.37.6529.76.9 -3.0~3.0 22.0 48.5
Worldwide Energy and Manufacturing (Amerisolar) AS-6M30-215W 215 13.01 36.57.9529.97.2 -3.0~3.0 22.0 48.5
Worldwide Energy and Manufacturing (Amerisolar) AS-5M-195W 195 15.27 45.05.6336.75.3 -3.0~3.0 15.5 34.2
Worldwide Energy and Manufacturing (Amerisolar) AS-6P30-215W 215 13.15 36.78.0628.77.5 -3.0~3.0 19.5 43.0
Worldwide Energy and Manufacturing (Amerisolar) AS-6P-185W 185 12.38 32.57.8026.67.0 -3.0~3.0 18.0 39.7
Worldwide Energy and Manufacturing (Amerisolar) AS-5M36-180W 180 14.10 44.25.3536.84.9 -3.0~3.0 15.5 34.2
Worldwide Energy and Manufacturing (Amerisolar) AS-6P30-235W 235 14.37 37.38.4029.58.0 -3.0~3.0 19.5 43.0
Worldwide Energy and Manufacturing (Amerisolar) AS-5M36-185W 185 14.49 44.55.4037.55.0 -3.0~3.0 15.5 34.2
Worldwide Energy and Manufacturing (Amerisolar) AS-6P-200W 200 13.39 32.88.2426.97.4 -3.0~3.0 18.0 39.7
Worldwide Energy and Manufacturing (Amerisolar) AS-6M24-175W 175 13.41 29.47.8224.27.3 -3.0~3.0 15.5 34.2
Worldwide Energy and Manufacturing (Amerisolar) AS-6P-270W 270 13.91 44.08.1135.27.7 -3.0~3.0 23.0 50.7
Worldwide Energy and Manufacturing (Amerisolar) AS-6P-220W 220 13.56 36.57.9429.27.5 -3.0~3.0 22.0 48.5
Worldwide Energy and Manufacturing (Amerisolar) AS-6P30-210W colour 210 12.71 36.57.6829.67.1 -3.0~3.0 22.0 48.5
Please note that these pages are meant strictly for informational purposes to those seeking retailers/wholesalers/manufacturers/providers of or information about renewable energy products and/or services. Inclusion or exclusion from these pages does not imply a recommendation or lack thereof by Posharp and/or its collaborator(s) for any particular company or organization. The information are collected from the Internet or input by companies.