The Source For Renewables™

Solar Modules from Apollo Solar Energy Co., Ltd

Click the column header link to sort by that column
Cell Types: Monocrystalline Cell(29) | Polycrystalline Cell(30)
Manufacturer ModelNo Watts (w) Efficiency (%) Voc (V)Isc (A)Vmp (V)Imp (A)Tolerance
(%)
Weight (kg) Weight (lbs)
Apollo Solar Energy Co., Ltd ASEC-130G6M 130 13.18 21.77.9317.57.5 -3.0~3.0 12.1 26.7
Apollo Solar Energy Co., Ltd ASEC-135G6M 135 13.69 22.18.2617.77.6 -3.0~3.0 12.1 26.7
Apollo Solar Energy Co., Ltd ASEC-135G6S 135 13.69 22.28.2717.57.7 -3.0~3.0 12.1 26.7
Apollo Solar Energy Co., Ltd ASEC-180G6M 180 13.80 29.58.1523.77.6 -3.0~3.0 15.7 34.6
Apollo Solar Energy Co., Ltd ASEC-205G6M 205 14.00 33.68.6125.97.9 -3.0~3.0 17.2 37.9
Apollo Solar Energy Co., Ltd ASEC-250G6M 250 14.10 41.08.2532.07.8 -3.0~3.0 21.0 46.3
Apollo Solar Energy Co., Ltd ASEC-185G6M 185 14.18 29.88.2323.87.8 -3.0~3.0 15.7 34.6
Apollo Solar Energy Co., Ltd ASEC-185G6S 185 14.18 29.68.4823.57.9 -3.0~3.0 15.7 34.6
Apollo Solar Energy Co., Ltd ASEC-140G6M 140 14.19 22.38.5717.87.9 -3.0~3.0 12.1 26.7
Apollo Solar Energy Co., Ltd ASEC-140G6S 140 14.19 22.38.4717.68.0 -3.0~3.0 12.1 26.7
Apollo Solar Energy Co., Ltd ASEC-275G6M 275 14.22 44.38.3135.07.9 -3.0~3.0 22.5 49.6
Apollo Solar Energy Co., Ltd ASEC-230G6M 230 14.28 36.98.3229.37.9 -3.0~3.0 19.0 41.9
Apollo Solar Energy Co., Ltd ASEC-210G6S 210 14.34 33.78.3526.38.0 -3.0~3.0 17.2 37.9
Apollo Solar Energy Co., Ltd ASEC-210G6M 210 14.34 33.68.6526.28.0 -3.0~3.0 17.2 37.9
Apollo Solar Energy Co., Ltd ASEC-255G6M 255 14.38 41.18.3732.27.9 -3.0~3.0 21.0 46.3
Apollo Solar Energy Co., Ltd ASEC-280G6M 280 14.47 44.68.4235.18.0 -3.0~3.0 22.5 49.6
Apollo Solar Energy Co., Ltd ASEC-280G6S 280 14.47 44.68.5235.08.0 -3.0~3.0 22.5 49.6
Apollo Solar Energy Co., Ltd ASEC-190G6S 190 14.57 29.68.5123.68.1 -3.0~3.0 15.7 34.6
Apollo Solar Energy Co., Ltd ASEC-190G6M 190 14.57 29.88.3523.88.0 -3.0~3.0 15.7 34.6
Apollo Solar Energy Co., Ltd ASEC-235G6S 235 14.59 36.98.5829.38.0 -3.0~3.0 19.0 41.9
Apollo Solar Energy Co., Ltd ASEC-235G6M 235 14.59 37.18.4529.38.0 -3.0~3.0 19.0 41.9
Apollo Solar Energy Co., Ltd ASEC-260G6S 260 14.66 40.78.5632.38.1 -3.0~3.0 21.0 46.3
Apollo Solar Energy Co., Ltd ASEC-260G6M 260 14.66 41.28.4832.38.0 -3.0~3.0 21.0 46.3
Apollo Solar Energy Co., Ltd ASEC-215G6M 215 14.68 33.78.7126.78.1 -3.0~3.0 17.2 37.9
Apollo Solar Energy Co., Ltd ASEC-215G6S 215 14.68 33.88.4726.68.1 -3.0~3.0 17.2 37.9
Apollo Solar Energy Co., Ltd ASEC-145G6S 145 14.70 22.48.6417.78.2 -3.0~3.0 12.1 26.7
Apollo Solar Energy Co., Ltd ASEC-145G6M 145 14.70 22.38.6617.88.1 -3.0~3.0 12.1 26.7
Apollo Solar Energy Co., Ltd ASEC-285G6S 285 14.73 44.78.6435.18.1 -3.0~3.0 22.5 49.6
Apollo Solar Energy Co., Ltd ASEC-240G6M 240 14.90 37.28.5529.48.2 -3.0~3.0 19.0 41.9
Apollo Solar Energy Co., Ltd ASEC-240G6S 240 14.90 37.08.6829.48.2 -3.0~3.0 19.0 41.9
Please note that these pages are meant strictly for informational purposes to those seeking retailers/wholesalers/manufacturers/providers of or information about renewable energy products and/or services. Inclusion or exclusion from these pages does not imply a recommendation or lack thereof by Posharp and/or its collaborator(s) for any particular company or organization. The information are collected from the Internet or input by companies.